產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說明】
使用范圍:
可廣泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機(jī)構(gòu)、國防工業(yè)等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機(jī)配套。特別是易漏、易燃、易爆液體物抽送,選用此泵則更為理想。
結(jié)構(gòu)說明:
1 | 泵殼 | 2 | 葉輪 |
5 | 隔離套 | 6 | 止推環(huán) |
3 | 密封環(huán) | 4 | 軸承體 |
7 | 軸承 | 8 | 軸套 |
11 | 螺母 | 12 | 聯(lián)接架 |
9 | 軸 | 10 | 內(nèi)磁鋼總成 |
13 | 外磁鋼總成 | 14 | 電機(jī) |
性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕余量NPSH m | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 軸功率 Pa Kw | 效率 η % | 配帶電機(jī)功率 Kw | ||||||||||||||||||||
介質(zhì)密度g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | |||||||||||||||||||||||||
CQB32-125L | 1.9 3.2 3.8 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.49 0.58 0.62 | 23 30 31 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB32-160L | 1.9 3.2 3.8 | 34 32 29 | | 2900 | 0.84 0.99 1.03 | 21 28 29 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-105L | 3.8 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | | 2900 | 0.42 0.55 0.56 | 32 39 40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-125L | 3.8 6.3 7.5 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.81 0.98 1.05 | 28 35 36 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-160L | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | | 2900 | 1.41 1.72 1.79 | 25 32 33 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB40-200L | 3.8 6.3 7.5 | 52.5 50 48 | | 2900 | 3.02 3.43 3.77 | 18 25 26 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-85L | 7.5 12.5 15 | 9 8 7.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.46 0.56 0.61 | 40 49 50 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-105L | 7.5 12.5 15 | 13 12.5 11 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.76 0.91 0.94 | 35 47 48 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-125L | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.49 1.62 1.63 | 30 42 43 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-160L | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.48 2.79 2.96 | 28 39 40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-200L | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 5.10 5.49 6.13 | 21 31 32 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB50-250L | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 9.57 10.89 13.32 | 17.5 25 26 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-125L | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.25 2.67 2.91 | 40 51 52 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-160L | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 4.34 5.07 5.48 | 32 43 44 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-200L | 15 25 30 | 53 50 47 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 8.66 9.20 10.1 | 25 37 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB65-250L | 15 20 30 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 13.4 14.72 16.88 | 25 37 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-125L | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 4.48 5.24 5.55 | 41 52 53 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-160L | 30 50 60 | 34 32 29 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 7.72 9.08 9.67 | 36 48 49 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-200L | 30 50 60 | 53 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.03 14.80 16.34 | 36 46 47 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB80-250L | 30 50 60 | 84 80 75 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 19.06 23.68 26.07 | 36 46 47 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-125L | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 8.35 9.73 9.46 | 36 56 57 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-160L | 60 100 120 | 35 32 28 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.43 15.85 16.34 | 46 55 56 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-200L | 60 100 120 | 54 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 21.01 25.69 28.44 | 42 53 56 |
|
|
| ||||||||||||||||||
CQB100-250L | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 37.98 45.39 49.69 | 37 48 49 |
|
|
|
上一篇: MT-HTP型高溫磁力泵
下一篇:CQF型工程塑料磁力泵
產(chǎn)品中心
Products
- 不銹鋼油泵
- 不銹鋼隔膜泵
- 油泵
-
單級(jí)離心泵
-
磁力泵
- IHC系列低溫磁力泵
- 不銹鋼低溫磁力泵
- 耐腐蝕液下泵系列
- 自吸磁力泵
- 高溫磁力泵系列
- F型工程塑料磁力泵
- MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- MT-HTP型高溫磁力泵
- CQB-L型磁力管道離心泵
- CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
- ZCQ型自吸磁力泵
- CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
- CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- CQ型不銹鋼磁力泵
- 不銹鋼磁力泵系列
- 磁力驅(qū)動(dòng)泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ系列耐腐蝕磁力泵
- 管道泵
- 中開泵
- 潛水式排沙泵
- 旋渦泵
- 離心泵
- 潛水泵
- 排污泵
- 化工泵
- 多級(jí)泵
- 計(jì)量泵
- 自吸泵
- 螺桿泵
- 液下泵
- 耐腐蝕泵